Visa requirements to come to Brazil are based on diplomatic reciprocity, as well as visa fees.
| Country | Visitors with regular passports travelling on tourism | Visitors with regular passports travelling on business |
|---|---|---|
| Afghanistan | Y | Y |
| Albania | Y | Y |
| Algeria | Y | Y |
| Andorra | X | Y |
| Angola | Y | Y |
| Antigua And Barbuda | Y | Y |
| Armenia | Y | Y |
| Australia | Y | Y |
| Azerbaijan | Y | Y |
| Bahamas | X | Y |
| Bahrain | Y | Y |
| Bangladesh | Y | Y |
| Barbados | X | Y |
| Belarus | Y | Y |
| Belize | Y | Y |
| Benin | Y | Y |
| Bhutan | Z | Z |
| Bosnia | Y | Y |
| Botswana | Y | Y |
| Brunei Darussalam | Y | Y |
| Burkina Faso | Y | Y |
| Burundi | Y | Y |
| Cambodia | Y | Y |
| Cameroon | Y | Y |
| Canada | Y | Y |
| Cape Verde | Y | Y |
| Central African Republic | Z | Z |
| Chad | Y | Y |
| China | Y | Y |
| Comoros | Y | Y |
| Congo | Y | Y |
| Congo, The Democratic Republic Of The | Y | Y |
| Cook Islands | Y | Y |
| Côte D'Ivoire | Y | Y |
| Croatia | Y | Y |
| Cuba | Y | Y |
| Cyprus | Y | Y |
| Djibouti | Y | Y |
| Dominica | Y | Y |
| Dominican Republic | Y | Y |
| Egypt | Y | Y |
| El Salvador | Y | Y |
| Eritrea | Y | Y |
| Estonia | Y | Y |
| Ethiopia | Y | Y |
| Fiji | Y | Y |
| Gabon | Y | Y |
| Gambia | Y | Y |
| Georgia | Y | Y |
| Ghana | Y | Y |
| Grenada | Y | Y |
| Guatemala | X | Y |
| Guinea | Y | Y |
| Guinea-Bissau | Y | Y |
| Guyana | X | Y |
| Haiti | Y | Y |
| Hong Kong | Y | Y |
| India | Y | Y |
| Indonesia | Y | Y |
| Iran, Islamic Republic Of | Y | Y |
| Iraq | Y | Y |
| Jamaica | Y | Y |
| Japan | Y | Y |
| Jordan | Y | Y |
| Kazakhstan | Y | Y |
| Kenya | Y | Y |
| Kiribati | Y | Y |
| Korea, Democratic People's Republic Of | Y | Y |
| Kuwait | Y | Y |
| Kyrgyzstan | Y | Y |
| Lao People's Democratic Republic | Y | Y |
| Latvia | Y | Y |
| Lebanon | Y | Y |
| Lesotho | Y | Y |
| Liberia | Y | Y |
| Libyan Arab Jamahiriya | Y | Y |
| Liechtenstein | X | Y |
| Lithuania | Y | Y |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Y | Y |
| Madagascar | Y | Y |
| Malawi | Y | Y |
| Malaysia | X | Y |
| Maldives | Y | Y |
| Mali | Y | Y |
| Malta | Y | Y |
| Marshall Islands | Y | Y |
| Mauritania | Y | Y |
| Mauritius | Y | Y |
| Mexico | Y | Y |
| Micronesia, Federated States Of | Y | Y |
| Moldova, Republic Of | Y | Y |
| Mongolia | Y | Y |
| Mozambique | Y | Y |
| Myanmar | Y | Y |
| Namibia | X | Y |
| Nauru | Y | Y |
| Nepal | Y | Y |
| Nicaragua | Y | Y |
| Niger | Y | Y |
| Nigeria | Y | Y |
| Northern Mariana Islands | Y | Y |
| Oman | Y | Y |
| Pakistan | Y | Y |
| Palestinian Territory, Occupied | Y | Y |
| Panama | X | Y |
| Papua New Guinea | Y | Y |
| Qatar | Y | Y |
| Romania | Y | Y |
| Russian Federation | Y | Y |
| Rwanda | Y | Y |
| Saint Kitts And Nevis | Y | Y |
| Saint Lucia | Y | Y |
| Saint Vincent And The Grenadines | Y | Y |
| Samoa | Y | Y |
| Sao Tome And Principe | Y | Y |
| Saudi Arabia | Y | Y |
| Senegal | Y | Y |
| Serbia And Montenegro | Y | Y |
| Seychelles | Y | Y |
| Sierra Leone | Y | Y |
| Singapore | Y | Y |
| Solomon Islands | Y | Y |
| Somalia | Y | Y |
| Sri Lanka | Y | Y |
| Sudan | Y | Y |
| Swaziland | Y | Y |
| Syria | Y | Y |
| Taiwan | Z | Z |
| Tajikistan | Y | Y |
| Tanzania, United Republic Of | Y | Y |
| Timor-Leste | Y | Y |
| Togo | Y | Y |
| Tonga | Y | Y |
| Turkmenistan | Y | Y |
| Tuvalu | Y | Y |
| Uganda | Y | Y |
| Ukraine | Y | Y |
| United Arab Emirates | Y | Y |
| United States | Y | Y |
| Uzbekistan | Y | Y |
| Vanuatu | Y | Y |
| Venezuela | W | Y |
| Viet Nam | Y | Y |
| Yemen | Y | Y |
| Zambia | Y | Y |
| Zimbabwe | Y | Y |
Legend
| Visa required | Y |
| Non visa required up to 30-day | X |
| Non visa required up to 60-day | W |
| Visa issued under Brazilian "laissez-passer" | Z |